Temperatura da água do mar em Πόρι
Uma praia amena (Icarian Sea), mais quente por volta de agosto a cerca de 24°C. Leitura de hoje, previsão de 7 dias e médias mensuais abaixo.
Temperatura da água em Πόρι
Estimulante e fresca. Tolerável para natação ativa, mas fria para banhos demorados e descontraídos.
Previsão da temperatura da água para 7 dias
Médias mensais da temperatura da água em Πόρι
Climatologia mensal histórica. A água mais quente em Πόρι ocorre julho, agosto, setembro — com pico de 24°C (75.2°F) em agosto.
Curva anual da temperatura da água (°C / °F)
Passe o cursor numa barra para ver detalhesTabela completa de 12 meses — mín / média / máx e conforto de natação
| Mês | Temp. mín. da água | Temp. média da água | Temp. máx. da água | Conforto de natação |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 15°C | 16.9°C | 18.9°C | Fria / Refrescante (16°C – 20°C) |
| fevereiro | 15.5°C | 16.5°C | 17.6°C | Fria / Refrescante (16°C – 20°C) |
| março | 15.2°C | 16.5°C | 17.6°C | Fria / Refrescante (16°C – 20°C) |
| abril | 15.6°C | 16.9°C | 19.3°C | Fria / Refrescante (16°C – 20°C) |
| maio | 17.3°C | 18.8°C | 20.9°C | Fria / Refrescante (16°C – 20°C) |
| junho | 20°C | 21.7°C | 25.6°C | Confortável (20°C – 24°C) |
| julho | 21.7°C | 23.3°C | 26.2°C | Confortável (20°C – 24°C) |
| agosto | 22.1°C | 24°C | 26.1°C | Quente & ideal (24°C – 28°C) |
| setembro | 21.1°C | 23.5°C | 25.9°C | Confortável (20°C – 24°C) |
| outubro | 18.5°C | 21.7°C | 24.1°C | Confortável (20°C – 24°C) |
| novembroAtual | 16.3°C | 19.3°C | 21.3°C | Fria / Refrescante (16°C – 20°C) |
| dezembro | 15.8°C | 17.8°C | 19.4°C | Fria / Refrescante (16°C – 20°C) |
Perguntas frequentes sobre natação em Πόρι
O mar em Πόρι está hoje quente o suficiente para nadar?
A temperatura típica da superfície do mar em Πόρι nesta época do ano é de 19.3°C (66.7°F) — classificada como Fria / Refrescante (16°C – 20°C). Estimulante e fresca. Tolerável para natação ativa, mas fria para banhos demorados e descontraídos.
Quais são os meses mais quentes para nadar em Πόρι?
As temperaturas mais altas da água em Πόρι ocorrem normalmente julho, agosto, setembro, quando as médias mensais atingem os picos da estação.
Qual é a temperatura típica da água em Πόρι em novembro?
Historicamente em novembro, a temperatura da água em Πόρι é em média de 19.3°C (66.7°F), oscilando entre um mínimo registado de 16.3°C e um máximo de 21.3°C.