Temperatura dell'acqua del mare a Πόρι
Una spiaggia mite (Icarian Sea), la più calda verso agosto a circa 24°C. Lettura di oggi, previsioni a 7 giorni e medie mensili qui sotto.
Temperatura dell'acqua a Πόρι
Energica e croccante. Tollerabile per il nuoto attivo, ma rigida per un bagno prolungato e rilassato.
Previsione temperatura dell'acqua a 7 giorni
Medie mensili della temperatura dell'acqua a Πόρι
Climatologia mensile storica. L'acqua più calda a Πόρι si ha luglio, agosto, settembre — con un picco di 24°C (75.2°F) a agosto.
Curva annuale della temperatura dell'acqua (°C / °F)
Passa il mouse su una barra per i dettagliTabella completa di 12 mesi — min / media / max & comfort di nuoto
| Mese | Temp. min. acqua | Temp. media acqua | Temp. max. acqua | Comfort di nuoto |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 15°C | 16.9°C | 18.9°C | Fredda / Rinfrescante (16°C – 20°C) |
| febbraio | 15.5°C | 16.5°C | 17.6°C | Fredda / Rinfrescante (16°C – 20°C) |
| marzo | 15.2°C | 16.5°C | 17.6°C | Fredda / Rinfrescante (16°C – 20°C) |
| aprile | 15.6°C | 16.9°C | 19.3°C | Fredda / Rinfrescante (16°C – 20°C) |
| maggio | 17.3°C | 18.8°C | 20.9°C | Fredda / Rinfrescante (16°C – 20°C) |
| giugno | 20°C | 21.7°C | 25.6°C | Confortevole (20°C – 24°C) |
| luglio | 21.7°C | 23.3°C | 26.2°C | Confortevole (20°C – 24°C) |
| agosto | 22.1°C | 24°C | 26.1°C | Calda & ideale (24°C – 28°C) |
| settembre | 21.1°C | 23.5°C | 25.9°C | Confortevole (20°C – 24°C) |
| ottobre | 18.5°C | 21.7°C | 24.1°C | Confortevole (20°C – 24°C) |
| novembreCorrente | 16.3°C | 19.3°C | 21.3°C | Fredda / Rinfrescante (16°C – 20°C) |
| dicembre | 15.8°C | 17.8°C | 19.4°C | Fredda / Rinfrescante (16°C – 20°C) |
FAQ sul nuoto a Πόρι
Il mare a Πόρι oggi è abbastanza caldo per nuotare?
La temperatura tipica della superficie del mare a Πόρι in questo periodo dell'anno è di 19.3°C (66.7°F) — classificata come Fredda / Rinfrescante (16°C – 20°C). Energica e croccante. Tollerabile per il nuoto attivo, ma rigida per un bagno prolungato e rilassato.
Quali sono i mesi più caldi per nuotare a Πόρι?
Le temperature dell'acqua più alte a Πόρι si registrano di solito luglio, agosto, settembre, quando le medie mensili raggiungono i picchi stagionali.
Qual è la temperatura tipica dell'acqua a Πόρι a novembre?
Storicamente a novembre, la temperatura dell'acqua a Πόρι è in media di 19.3°C (66.7°F), oscillando tra un minimo registrato di 16.3°C e un massimo di 21.3°C.