Temperatura da água do mar em Yeşil Plaj
Uma praia amena (Icarian Sea), mais quente por volta de agosto a cerca de 25.1°C. Leitura de hoje, previsão de 7 dias e médias mensuais abaixo.
Temperatura da água em Yeşil Plaj
Agradável e revitalizante. Ótima para a maioria dos banhistas e para a natação recreativa.
Previsão da temperatura da água para 7 dias
Médias mensais da temperatura da água em Yeşil Plaj
Climatologia mensal histórica. A água mais quente em Yeşil Plaj ocorre julho, agosto, setembro — com pico de 25.1°C (77.2°F) em agosto.
Curva anual da temperatura da água (°C / °F)
Passe o cursor numa barra para ver detalhesTabela completa de 12 meses — mín / média / máx e conforto de natação
| Mês | Temp. mín. da água | Temp. média da água | Temp. máx. da água | Conforto de natação |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 15.2°C | 17.4°C | 19.4°C | Fria / Refrescante (16°C – 20°C) |
| fevereiro | 15.5°C | 16.7°C | 17.9°C | Fria / Refrescante (16°C – 20°C) |
| março | 15.6°C | 16.7°C | 17.8°C | Fria / Refrescante (16°C – 20°C) |
| abril | 15.9°C | 17.3°C | 19.9°C | Fria / Refrescante (16°C – 20°C) |
| maio | 17.8°C | 19.7°C | 22.2°C | Fria / Refrescante (16°C – 20°C) |
| junho | 21°C | 22.6°C | 24.7°C | Confortável (20°C – 24°C) |
| julho | 23.1°C | 24.1°C | 26.3°C | Quente & ideal (24°C – 28°C) |
| agosto | 23.8°C | 25.1°C | 26.9°C | Quente & ideal (24°C – 28°C) |
| setembro | 22.2°C | 24.4°C | 27.4°C | Quente & ideal (24°C – 28°C) |
| outubro | 18.8°C | 22.4°C | 25.2°C | Confortável (20°C – 24°C) |
| novembroAtual | 16.4°C | 20.4°C | 22.7°C | Confortável (20°C – 24°C) |
| dezembro | 17.3°C | 18.9°C | 21.9°C | Fria / Refrescante (16°C – 20°C) |
Perguntas frequentes sobre natação em Yeşil Plaj
O mar em Yeşil Plaj está hoje quente o suficiente para nadar?
A temperatura típica da superfície do mar em Yeşil Plaj nesta época do ano é de 20.4°C (68.7°F) — classificada como Confortável (20°C – 24°C). Agradável e revitalizante. Ótima para a maioria dos banhistas e para a natação recreativa.
Quais são os meses mais quentes para nadar em Yeşil Plaj?
As temperaturas mais altas da água em Yeşil Plaj ocorrem normalmente julho, agosto, setembro, quando as médias mensais atingem os picos da estação.
Qual é a temperatura típica da água em Yeşil Plaj em novembro?
Historicamente em novembro, a temperatura da água em Yeşil Plaj é em média de 20.4°C (68.7°F), oscilando entre um mínimo registado de 16.4°C e um máximo de 22.7°C.