Temperatura da água do mar em Plaka
Uma praia amena (Icarian Sea), mais quente por volta de agosto a cerca de 25.6°C. Leitura de hoje, previsão de 7 dias e médias mensuais abaixo.
Temperatura da água em Plaka
Agradável e revitalizante. Ótima para a maioria dos banhistas e para a natação recreativa.
Previsão da temperatura da água para 7 dias
Médias mensais da temperatura da água em Plaka
Climatologia mensal histórica. A água mais quente em Plaka ocorre junho, julho, agosto, setembro, outubro — com pico de 25.6°C (78.1°F) em agosto.
Curva anual da temperatura da água (°C / °F)
Passe o cursor numa barra para ver detalhesTabela completa de 12 meses — mín / média / máx e conforto de natação
| Mês | Temp. mín. da água | Temp. média da água | Temp. máx. da água | Conforto de natação |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 15.7°C | 17.9°C | 19.8°C | Fria / Refrescante (16°C – 20°C) |
| fevereiro | 16.1°C | 17.1°C | 18.3°C | Fria / Refrescante (16°C – 20°C) |
| março | 16°C | 17°C | 18°C | Fria / Refrescante (16°C – 20°C) |
| abril | 16.2°C | 17.5°C | 19.8°C | Fria / Refrescante (16°C – 20°C) |
| maio | 17.9°C | 19.5°C | 22.4°C | Fria / Refrescante (16°C – 20°C) |
| junho | 20.6°C | 22.2°C | 24.4°C | Confortável (20°C – 24°C) |
| julho | 22.4°C | 23.9°C | 25.6°C | Confortável (20°C – 24°C) |
| agosto | 24.2°C | 25.6°C | 26.8°C | Quente & ideal (24°C – 28°C) |
| setembro | 23.1°C | 25.2°C | 27°C | Quente & ideal (24°C – 28°C) |
| outubro | 19.1°C | 23.2°C | 26.2°C | Confortável (20°C – 24°C) |
| novembroAtual | 17.5°C | 21.1°C | 23.2°C | Confortável (20°C – 24°C) |
| dezembro | 17.4°C | 19.4°C | 21.5°C | Fria / Refrescante (16°C – 20°C) |
Perguntas frequentes sobre natação em Plaka
O mar em Plaka está hoje quente o suficiente para nadar?
A temperatura típica da superfície do mar em Plaka nesta época do ano é de 21.1°C (70°F) — classificada como Confortável (20°C – 24°C). Agradável e revitalizante. Ótima para a maioria dos banhistas e para a natação recreativa.
Quais são os meses mais quentes para nadar em Plaka?
As temperaturas mais altas da água em Plaka ocorrem normalmente junho, julho, agosto, setembro, outubro, quando as médias mensais atingem os picos da estação.
Qual é a temperatura típica da água em Plaka em novembro?
Historicamente em novembro, a temperatura da água em Plaka é em média de 21.1°C (70.0°F), oscilando entre um mínimo registado de 17.5°C e um máximo de 23.2°C.