Temperatura dell'acqua del mare a Alimounda
Una spiaggia mite (Icarian Sea), la più calda verso agosto a circa 25.3°C. Lettura di oggi, previsioni a 7 giorni e medie mensili qui sotto.
Temperatura dell'acqua a Alimounda
Piacevole e rivitalizzante. Ottima per la maggior parte dei bagnanti e per il nuoto ricreativo.
Previsione temperatura dell'acqua a 7 giorni
Medie mensili della temperatura dell'acqua a Alimounda
Climatologia mensile storica. L'acqua più calda a Alimounda si ha luglio, agosto, settembre — con un picco di 25.3°C (77.5°F) a agosto.
Curva annuale della temperatura dell'acqua (°C / °F)
Passa il mouse su una barra per i dettagliTabella completa di 12 mesi — min / media / max & comfort di nuoto
| Mese | Temp. min. acqua | Temp. media acqua | Temp. max. acqua | Comfort di nuoto |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 15.4°C | 17.5°C | 19.7°C | Fredda / Rinfrescante (16°C – 20°C) |
| febbraio | 15.7°C | 16.9°C | 17.9°C | Fredda / Rinfrescante (16°C – 20°C) |
| marzo | 15.8°C | 16.9°C | 17.9°C | Fredda / Rinfrescante (16°C – 20°C) |
| aprile | 16.1°C | 17.3°C | 19.6°C | Fredda / Rinfrescante (16°C – 20°C) |
| maggio | 17.8°C | 19.5°C | 21.9°C | Fredda / Rinfrescante (16°C – 20°C) |
| giugno | 20.5°C | 22.3°C | 25.2°C | Confortevole (20°C – 24°C) |
| luglio | 22.7°C | 24°C | 25.6°C | Calda & ideale (24°C – 28°C) |
| agosto | 23.7°C | 25.3°C | 26.9°C | Calda & ideale (24°C – 28°C) |
| settembre | 22.5°C | 24.7°C | 26.6°C | Calda & ideale (24°C – 28°C) |
| ottobre | 19.2°C | 22.7°C | 25.2°C | Confortevole (20°C – 24°C) |
| novembreCorrente | 17.6°C | 20.5°C | 22.7°C | Confortevole (20°C – 24°C) |
| dicembre | 17°C | 18.7°C | 21°C | Fredda / Rinfrescante (16°C – 20°C) |
FAQ sul nuoto a Alimounda
Il mare a Alimounda oggi è abbastanza caldo per nuotare?
La temperatura tipica della superficie del mare a Alimounda in questo periodo dell'anno è di 20.5°C (68.9°F) — classificata come Confortevole (20°C – 24°C). Piacevole e rivitalizzante. Ottima per la maggior parte dei bagnanti e per il nuoto ricreativo.
Quali sono i mesi più caldi per nuotare a Alimounda?
Le temperature dell'acqua più alte a Alimounda si registrano di solito luglio, agosto, settembre, quando le medie mensili raggiungono i picchi stagionali.
Qual è la temperatura tipica dell'acqua a Alimounda a novembre?
Storicamente a novembre, la temperatura dell'acqua a Alimounda è in media di 20.5°C (68.9°F), oscillando tra un minimo registrato di 17.6°C e un massimo di 22.7°C.