Temperatura morske vode u Plage Bouznika
Blaga plaža (Alboran Sea), najtoplija oko kolovoz, oko 23.1°C. Današnje očitanje, prognoza za 7 dana i mjesečni prosjeci u nastavku.
Temperatura vode u Plage Bouznika
Podsticajno i svježe. Podnošljivo za aktivno plivanje, ali hladno za produljeno neuredno kupanje.
Prognoza temperature vode za 7 dana
Mjesečni prosjeci temperature vode: Plage Bouznika
Povijesna mjesečna klimatologija. Najtoplija voda u Plage Bouznika jest srpanj, kolovoz, rujan — s vršnom vrijednošću od 23.1°C (73.6°F) u kolovoz.
Godišnja kriva temperature vode (°C / °F)
Prijeđite pokazivačem preko stupca za detaljeCjelovita tablica za 12 mjeseci — min / prosjek / maks i udobnost plivanja
| Mjesec | Min. temp. vode | Prosj. temp. vode | Maks. temp. vode | Udobnost plivanja |
|---|---|---|---|---|
| siječanj | 15.8°C | 17.2°C | 19.1°C | Hladno / osvježavajuće (16°C – 20°C) |
| veljača | 15.4°C | 16.6°C | 18.3°C | Hladno / osvježavajuće (16°C – 20°C) |
| ožujak | 15.4°C | 16.7°C | 18.1°C | Hladno / osvježavajuće (16°C – 20°C) |
| travanj | 16.8°C | 17.7°C | 19.5°C | Hladno / osvježavajuće (16°C – 20°C) |
| svibanj | 17.7°C | 19.2°C | 21.5°C | Hladno / osvježavajuće (16°C – 20°C) |
| lipanj | 20.1°C | 21.1°C | 22.4°C | Ugodno (20°C – 24°C) |
| srpanj | 21°C | 22.3°C | 24.2°C | Ugodno (20°C – 24°C) |
| kolovoz | 21.7°C | 23.1°C | 25.1°C | Ugodno (20°C – 24°C) |
| rujan | 21.1°C | 22.5°C | 23.8°C | Ugodno (20°C – 24°C) |
| listopad | 19.2°C | 21.3°C | 23°C | Ugodno (20°C – 24°C) |
| studeniTrenutno | 17.4°C | 19.5°C | 21.5°C | Hladno / osvježavajuće (16°C – 20°C) |
| prosinac | 16.6°C | 18.1°C | 20.2°C | Hladno / osvježavajuće (16°C – 20°C) |
Česta pitanja o plivanju: Plage Bouznika
Je li more u Plage Bouznika danas dovoljno toplo za plivanje?
Tipična temperatura površine mora u Plage Bouznika u ovo doba godine je 19.5°C (67.1°F) — svrstana kao Hladno / osvježavajuće (16°C – 20°C). Podsticajno i svježe. Podnošljivo za aktivno plivanje, ali hladno za produljeno neuredno kupanje.
Koji su najtopliji mjeseci za plivanje u Plage Bouznika?
Najviše temperature vode u Plage Bouznika obično se javljaju srpanj, kolovoz, rujan, kada mjesečni prosjeci dostižu sezonske vrhunce.
Kolika je tipična temperatura vode u Plage Bouznika u studeni?
Povijesno gledano, u studeni temperatura vode u Plage Bouznika prosječno je oko 19.5°C (67.1°F), s fluktuacijama između zabilježenog minimuma od 17.4°C i maksimuma od 21.5°C.