Temperatura morske vode u Faliraki A
Blaga plaža (Icarian Sea), najtoplija oko kolovoz, oko 27.1°C. Današnje očitanje, prognoza za 7 dana i mjesečni prosjeci u nastavku.
Temperatura vode u Faliraki A
Ugodno i osvježavajuće. Izvrsno za većinu kupača i aktivno rekreativno plivanje.
Prognoza temperature vode za 7 dana
Mjesečni prosjeci temperature vode: Faliraki A
Povijesna mjesečna klimatologija. Najtoplija voda u Faliraki A jest srpanj, kolovoz, rujan, listopad — s vršnom vrijednošću od 27.1°C (80.8°F) u kolovoz.
Godišnja kriva temperature vode (°C / °F)
Prijeđite pokazivačem preko stupca za detaljeCjelovita tablica za 12 mjeseci — min / prosjek / maks i udobnost plivanja
| Mjesec | Min. temp. vode | Prosj. temp. vode | Maks. temp. vode | Udobnost plivanja |
|---|---|---|---|---|
| siječanj | 16°C | 18.2°C | 20.2°C | Hladno / osvježavajuće (16°C – 20°C) |
| veljača | 15.9°C | 17.3°C | 18.5°C | Hladno / osvježavajuće (16°C – 20°C) |
| ožujak | 16.4°C | 17.2°C | 18.2°C | Hladno / osvježavajuće (16°C – 20°C) |
| travanj | 16.5°C | 17.8°C | 20.6°C | Hladno / osvježavajuće (16°C – 20°C) |
| svibanj | 18.4°C | 20°C | 22.7°C | Ugodno (20°C – 24°C) |
| lipanj | 21.1°C | 23°C | 24.9°C | Ugodno (20°C – 24°C) |
| srpanj | 23.3°C | 25.3°C | 27.5°C | Toplo i idealno (24°C – 28°C) |
| kolovoz | 25°C | 27.1°C | 28.5°C | Toplo i idealno (24°C – 28°C) |
| rujan | 24.4°C | 26.5°C | 28°C | Toplo i idealno (24°C – 28°C) |
| listopad | 20.5°C | 24.1°C | 27.2°C | Toplo i idealno (24°C – 28°C) |
| studeniTrenutno | 17.2°C | 21.7°C | 24°C | Ugodno (20°C – 24°C) |
| prosinac | 18.2°C | 19.8°C | 22.1°C | Hladno / osvježavajuće (16°C – 20°C) |
Česta pitanja o plivanju: Faliraki A
Je li more u Faliraki A danas dovoljno toplo za plivanje?
Tipična temperatura površine mora u Faliraki A u ovo doba godine je 21.7°C (71.1°F) — svrstana kao Ugodno (20°C – 24°C). Ugodno i osvježavajuće. Izvrsno za većinu kupača i aktivno rekreativno plivanje.
Koji su najtopliji mjeseci za plivanje u Faliraki A?
Najviše temperature vode u Faliraki A obično se javljaju srpanj, kolovoz, rujan, listopad, kada mjesečni prosjeci dostižu sezonske vrhunce.
Kolika je tipična temperatura vode u Faliraki A u studeni?
Povijesno gledano, u studeni temperatura vode u Faliraki A prosječno je oko 21.7°C (71.1°F), s fluktuacijama između zabilježenog minimuma od 17.2°C i maksimuma od 24°C.